モデルNO: | M3, 5 030160-D2/2H | 製品名: | マルコ オーダーメイド 水力シザーのリフティングテーブル |
---|---|---|---|
容量: | 3000kg | リフティングストローク: | 1600mm |
接近高さ: | 600mm | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
商標: | マルコ | 原産地: | ニンボ |
HSコード: | 8428909090 | 供給の能力: | 1200個/年 |
適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン | リフトメカニズム: | ナイフリフト |
負荷容量: | 特別重量レベル | 移動: | 固定 |
駆動型: | 水力 | 実行モード: | 固定 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
機械データ | |
容量 | 3000 kg |
リフトストローク | 1600 mm |
上昇時間 | 24 秒 |
閉鎖高さ | 600 mm |
すべての Marcolift 標準リフトテーブルは、操作の信頼性、耐久性、安全性を高めるために高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護 IP55 |
コントロールパネル | Marco 標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | 米国、Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | 米国、Eaton |
Marco 追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを容易にするために、Marcolift リフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供できます。
コンタクトパーソン: Yuiosdfed
電話番号: +8618812345691
ファックス: 86-010-728812313-23