モデルNO: | M3-040090-D2 | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
---|---|---|---|
仕様: | CE | 商標: | マルコ |
原産地: | ナインボ,中国 | HSコード: | 8428909090 |
適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン | リフトメカニズム: | ナイフリフト |
負荷容量: | 体重レベル | 移動: | 固定 |
駆動型: | 水力 | 実行モード: | 固定 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
シングルシザーリフトテーブル は多目的用途があり、通常、ハンドリング、レベル差、生産、物流の分野での問題を解決するために使用されます!
主要な支持鋼構造は、最高の安定性と耐性を確保するために、長方形の鋼プロファイルで構成されています。
主な仕様:
1.標準オプション
ポンプ:ヨーロッパブランド
コントロールボックス - 上/下/非常停止のデッドマンコントロール
シリンダー:Marco設計、OEM製造、破裂弁、ダンピングアクション、パイロットバルブを含む
シリンダー用シールキット:SKFブランド
モーター:Hoyerモーター、保護IP55
シザーアーム: Q345B
油圧ホース/フィッティング: Eaton
塗装:フィンランドブランド - Tikkurila
2.オプション追加:お客様の要件によります
当社のサービス:
1. 当社に関するすべてのお問い合わせに対し、24時間以内に詳細に返信いたします
2. 流暢な英語を話す、訓練された熱心な販売およびアフターサービスを提供しています
3. 特定の要件に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供できます
梱包と配送:
主な積載港:上海または寧波
生産納期:6〜8週間 (祝日を除く)
CE承認済みの4〜5トンのMarcoシングルリフトテーブルのホットセール: | ||||||||
Art.No. | タイプ | 容量 ( kg) | プラットフォーム (L*W) | リフト高さ (mm) | 自重 (mm) | リフト時間 (秒) | モーター (kw) | 重量 (kg) |
860052 | M3-040090-D2 | 4000 | 1500*1200 | 900 | 300 | 20 | 2.2 | 470 |
860050 | M3-040130-D2 | 4000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
860051 | M3-040130-D2B | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 605 |
860054 | M4-040160-D2 | 4000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1020 |
860055 | M4-040160-D2B | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1170 |
860058 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1215 |
860059 | M4-040200-D2B | 4000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1350 |
860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
コンタクトパーソン: Yuiosdfed
電話番号: +8618812345691
ファックス: 86-010-728812313-23