モデルNO: | M2-010090-D2+MT | 製品名: | マルコ ハイドロリック 傾斜シザー リフトテーブル |
---|---|---|---|
容量: | 1000kg | リフティングストローク: | 900mm |
接近高さ: | 410mm | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
商標: | マルコ | 原産地: | ニンボ |
HSコード: | 8428909090 | 供給の能力: | 1200個/年 |
適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン | リフトメカニズム: | ナイフリフト |
負荷容量: | 特別重量レベル | 移動: | 固定 |
駆動型: | 水力 | 実行モード: | 固定 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
Marco Material Handling カスタマイズ 1000Kg 油圧チルトシザーリフトテーブル
仕様 | |||
容量 (Kg): | 1000 | 定格電流 (A): | 2.4 |
ストローク (mm): | 900 | 制御電圧 (V): | 24 AC |
閉鎖高さ (mm): | 410 | パワーパックの位置: | INT |
プラットフォーム長 (mm): | 1500 | 保護等級: | IP55 |
プラットフォーム幅 (mm): | 1000 | 油圧オイル: | K2 |
上昇時間 (秒): | 20 | 表面処理: | ISO 32 |
出力 (kW): | 0.75 | 色: | RAL7040 |
電源 (V): | 3x400 AC | リフトカテゴリ: | 3 |
周波数 (Hz): | 50 | 宣言: | IIA |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために、高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護 IP55 |
コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | Sweden, SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | USA, Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗料 | Finland, Tikkurila | 油圧ホース | USA, Eaton |
Marco 追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを容易にするために、Marcoliftリフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供することが可能です。.
コンタクトパーソン: Yuiosdfed
電話番号: +8618812345691
ファックス: 86-010-728812313-23