モデルNO: | M5-050040-D4/2L | 商品名: | 車両用液圧シザースリフトプラットフォーム |
---|---|---|---|
容量: | 5000kg | リフティングストローク: | 400mm |
輸送パッケージ: | 木製パレット | 商標: | マルコ |
原産地: | ニンボ | HSコード: | 8428909090 |
供給の能力: | 1200個/年 | 適用する: | 工場用クレーン 倉庫用クレーン 建築用クレーン |
リフトメカニズム: | ナイフリフト | 負荷容量: | 特別重量レベル |
移動: | 固定 | 駆動型: | 水力 |
実行モード: | 固定 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
フロンティア検査ステーションにおける車両X線検査用油圧シザースリフトプラットフォーム
設備 | 電動油圧シザースプラットフォーム |
モデル | M5-050040-D4/2L |
用途 | フロンティア検査ステーションにおける車両X線検査 |
プラットフォームサイズ(格納時) | 6000x2500x800mm |
ストローク(上昇時) | 400mm |
最大積載量(SWL) | 5000 kg |
低位置静的負荷 | 7000 kg |
完全上昇までの合計時間 | 20秒 |
上下位置スイッチ | はい |
安全エッジ | はい(標準) |
短辺のホイールロック(自動転落防止) | はい(両端) |
設置場所 | 屋外 |
電源 | 380V/3相/50HZ |
リモコンボックス | 標準 上昇/下降/非常停止 |
制御 | 電動過負荷および油圧低下、自動転落防止、警告アラームを含むシザースリフト用PLC制御システム |
油圧パワーユニットの保護 | IP65 |
作動油 | BIO FD(標準) |
使用場所 | 入出庫プライベートカーモバイルX線検査エリア |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護IP55 |
コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | 米国、Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗装 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | 米国、Eaton |
Marco追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、Marcoliftリフトテーブルには、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを容易にするためのさまざまなアクセサリを提供することが可能です。.
コンタクトパーソン: Yuiosdfed
電話番号: +8618812345691
ファックス: 86-010-728812313-23