モデルNO: | M7-030543-D2 + M3, 5-030112-D4/2L | 製品名: | 静止状態の水力シザリリフトプラットフォーム |
---|---|---|---|
容量: | 3000kg | リフティングストローク: | 6550mm |
接近高さ: | 1700mm | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
商標: | マルコ | 原産地: | ニンボ |
HSコード: | 8428909090 | 供給の能力: | 1200個/年 |
適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン | リフトメカニズム: | ナイフリフト |
負荷容量: | 特別重量レベル | 移動: | 固定 |
駆動型: | 水力 | 実行モード: | 固定 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
劇場公演用固定式ステージ油圧シザーリフトプラットフォーム
機械データ | |
容量 | 3000 kg |
プラットフォームサイズ | 9490 / 8895 x 1955 mm |
フレームサイズ | 8300 x 1560 mm |
リフトストローク | 6550 mm (5430 / 1120) |
上昇時間 | 151 秒 (122 / 29) |
閉鎖高さ | 1700 mm (850 / 340 + 510) |
重量 | 11110 kg (7920 + 3190) |
ポンプ
Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護IP55 | コントロールパネル |
Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF | シリンダー |
Marco、破裂バルブとダンピング付き | リミットスイッチ | 米国、Suns | 安全フレーム |
リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 | ペイント |
フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | 米国、Eaton | Marco追加コンポーネント |
リフトテーブルの標準装備に加えて、Marcoliftリフトテーブルには、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを簡単にするためのさまざまなアクセサリを提供することも可能です。
.梱包と発送:
コンタクトパーソン: Yuiosdfed
電話番号: +8618812345691
ファックス: 86-010-728812313-23